O ProES Projeto Esporte Social com sua escolinha de futsal feminino destinada à iniciação e a aprendizagem do Esporte Futsal.
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
ProES Futsal Feminino: ProES - Futsal Feminino.
ProES Futsal Feminino: ProES - Futsal Feminino.: VEM AI O III TORNEIO DA PRIMAVERA DE FUTSAL FEMININO - ITABERÁ 2011. DIA 27 DE NOVEMBRO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCEU LOPES EM ITABERÁ, A P...
ProES - Futsal Feminino.
VEM AI O III TORNEIO DA PRIMAVERA DE FUTSAL FEMININO - ITABERÁ 2011.
DIA 27 DE NOVEMBRO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCEU LOPES EM ITABERÁ, A PARTIR DAS 08:30H.
INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FONE:35621634
E-MAIL: esporteitabera@hotmail.com
DIA 27 DE NOVEMBRO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ALCEU LOPES EM ITABERÁ, A PARTIR DAS 08:30H.
INSCRIÇÕES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FONE:35621634
E-MAIL: esporteitabera@hotmail.com
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
ProES - FUTSAL FEMININO CONFIRMADA NA COPA REGIÃO DOS MINÉRIOS DE FUTSAL FEMININO.
Nesta quinta-feira foi confirmada a presença da equipe feminina de futsal do Projeto Esporte Social na Copa Região dos Minérios de Futsal na cidade de Itapeva. A equipe do Proes terá como adversarios as fortes equipes de Taquarivai, Sengés e Itapeva no seu grupo; o torneio sera disputado na primeira fase em dois grupos de 4 participantes, classificando os 2 melhores de cada grupo para as semi-finais
Vamos torcer pelo bom desempenho da equipe de futsal feminino neste grande encontro do esporte aqui da nossa região. Boa Sorte!
Vamos torcer pelo bom desempenho da equipe de futsal feminino neste grande encontro do esporte aqui da nossa região. Boa Sorte!
|
| | | |||||||||||||
| GRUPO A | PONTOS | | GRUPO B | PONTOS | |||||||||||
| ITAPEVA | | | | | ADI - ITAPEVA | | | ||||||||
| CAPAO BONITO | | | | SENGÉS | | | | ||||||||
| G 13 - SENGÉS | | | | GREMIO CAPITUVA/TAQUARIVAI | | ||||||||||
| NOVA CAMPINA | | | | ITAPORANGA | | | |||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| TABELA | | ||||||||||||||
| GINÁSIO DA CCE - CENTRO | |||||||||||||||
| HORÁRIO | grupo | MANDANTE | | VISITANTE | |||||||||||
| 09H00 | A | ITAPEVA | | | X | CAPAO BONITO | | ||||||||
| 09H30 | A | G 13 - SENGÉS | | | X | NOVA CAMPINA | | ||||||||
| 10H00 | A | ITAPEVA | | | X | G 13 - SENGÉS | | | |||||||
| 10H30 | A | CAPAO BONITO | | | X | NOVA CAMPINA | | | |||||||
| 11h00 | A | ITAPEVA | | | X | NOVA CAMPINA | | ||||||||
| 11h30 | A | CAPAO BONITO | | X | G 13 - SENGÉS | | | ||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
| GINÁSIO DA VILA APARECIDA - PROXIMO A IGREJA DA APARECIDA | | | | ||||||||||||
| HORÁRIO | grupo | MANDANTE | | VISITANTE | |||||||||||
| 09H00 | B | ADI - ITAPEVA | | X | SENGÉS | | | ||||||||
| 09H30 | B | GREMIO CAPITUVA/TAQUARIVAI | X | ITAPORANGA | | ||||||||||
| 10H00 | B | ADI - ITAPEVA | | X | GREMIO CAPITUVA/TAQUARIVAI | ||||||||||
| 10H30 | B | SENGÉS | | | X | ITAPORANGA | | ||||||||
| 11h00 | B | ADI - ITAPEVA | | X | ITAPORANGA | | |||||||||
| 11h30 | B | SENGÉS | | | X | GREMIO CAPITUVA/TAQUARIVAI | |||||||||
| | | | | | | | | | |||||||
GINÁSIO DA CCE - CENTRO | ||||||||||||||||
HORÁRIO | JOGO | MANDANTE | | VISITANTE | ||||||||||||
14H00 | 0 1 | 1º grupo A | X | 2º grupo B | ||||||||||||
14H30 | 0 2 | 1º grupo B | X | 2º grupo A | ||||||||||||
15H00 | 0 3 | Perdedor do jogo 01 | X | Perdedor do jogo 02 | ||||||||||||
15H00 | 0 4 | Vencedor do jogo 01 | X | Vencedor do jogo 02 |
Assinar:
Postagens (Atom)